Technical Specifications
Frame | Specialized D’Aluisio Smartweld M5 Alloy // Size M (1m68-1m75) |
---|---|
Fork | RockShox Judy Gold, Motion Control damper, Solo Air, 42mm offset, 15x110mm thru-axle, 100mm of travel (XS – 80mm travel) |
Shifters | SRAM NX Eagle, trigger, 12-speed |
Rear Derailleur | SRAM NX Eagle, 12-speed |
Brakes | SRAM Level T hydraulic disc, 2-Piston Caliper |
Cranks | SRAM X1000 Eagle, DUB, 170/175mm 32T |
Cassette | SRAM NX Eagle PG-1230, 12-speed, 11-50t |
Bottom Bracket | SRAM DUB, BSA 73mm, threaded |
Chain | SRAM, SX Eagle, 12-speed |
Hubs | Front: Alloy, sealed cartridge bearings, 15x110mm thru-axle, 28h Rear: Alloy, sealed cartridge bearings, 12x148mm thru-axle, 28h |
Spokes | Stainless, 14g |
Rims | Specialized Alloy, hookless, Tubeless ready, 25mm inner width |
Tires | Specialized Fast Trak, Control Casing, T5 Compound, 29×2.35 |
Stem | 3D-forged alloy, 31.8mm, 7-degree rise |
Handlebars | Specialized Alloy XC minirise, double-butted alloy, 8-degree backsweep, 6-degree upsweep, 10mm rise, 31.8mm |
Grips | Specialized Trail Grips |
Saddle | Body Geometry Power Sport, steel rails |
Seat Post | Specialized Alloy, Single Bolt, 30.9mm |
Seat Binder | Specialized Alloy 34.9 |
Phuộc trước sử dụng RockShox Judy Gold với hành trình 100mm, có trọng lượng nhẹ hơn những phiên bản Judy khác cùng sự ổn định cao, dễ dàng bảo dưỡng sửa chữa.
Specialized Chisel luôn luôn là sự lựa chọn đầu bảng đối với dòng MTB XC nhôm vì trọng lượng khung siêu nhẹ cùng ngoại hình đơn giản nhưng cực kỳ cao cấp hút mắt.